화인스텍 로고

통합검색

전체(66)

모델명
다운로드
GOX-24505M-5GE JAI IMX540 CMOS MONO 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 22 GIGE C 29 x 29 x 68 1.2
GOX-24505C-5GE JAI IMX540 CMOS COLOR 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 22 GIGE C 29 x 29 x 68 1.2
GOX-20405M-5GE JAI IMX541 CMOS MONO 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 27 GIGE C 29 x 29 x 68 1.1
GOX-20405C-5GE JAI IMX541 CMOS COLOR 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 27 GIGE C 29 x 29 x 68 1.1
GOX-16205M-5GE JAI IMX542 CMOS MONO 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 33 GIGE C 29 x 29 x 68 1.1
GOX-16205C-5GE JAI IMX542 CMOS COLOR 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 33 GIGE C 29 x 29 x 68 1.1
GOX-12405M-5GE JAI IMX545 CMOS MONO 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 43 GIGE C 29 x 29 x 68 1/1.1
GOX-12405C-5GE JAI IMX545 CMOS COLOR 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 43 GIGE C 29 x 29 x 68 1/1.1
GOX-8105M-5GE JAI IMX546 CMOS MONO 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 66 GIGE C 29 x 29 x 68 2/3
GOX-8105C-5GE JAI IMX546 CMOS COLOR 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 66 GIGE C 29 x 29 x 68 2/3
GOX-5105M-5GE JAI IMX547 CMOS MONO 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 103 GIGE C 29 x 29 x 68 1/1.8
GOX-5105C-5GE JAI IMX547 CMOS COLOR 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 103 GIGE C 29 x 29 x 68 1/1.8
GOX-5105M-PGE JAI IMX547 CMOS MONO 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 23 GIGE C 29 x 29 x 55 1/1.8
GOX-5105M-CXP JAI IMX547 CMOS MONO 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 112 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1/1.8
GOX-5105C-PGE JAI IMX547 CMOS COLOR 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 23 GIGE C 29 x 29 x 55 1/1.8
GOX-5105C-CXP JAI IMX547 CMOS COLOR 5.1 2472 x 2064 6.8 x 5.7 2.74 x 2.74 112 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1/1.8
GOX-8105M-PGE JAI IMX546 CMOS MONO 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 14 GIGE C 29 x 29 x 55 2/3
GOX-8105M-CXP JAI IMX546 CMOS MONO 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 71 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 2/3
GOX-8105C-PGE JAI IMX546 CMOS COLOR 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 14 GIGE C 29 x 29 x 55 2/3
GOX-8105C-CXP JAI IMX546 CMOS COLOR 8.1 2856 x 2848 7.8 x 7.8 2.74 x 2.74 71 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 2/3
GOX-12405M-PGE JAI IMX545 CMOS MONO 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 9 GIGE C 29 x 29 x 55 1/1.1
GOX-12405M-CXP JAI IMX545 CMOS MONO 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 47 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1/1.1
GOX-12405C-PGE JAI IMX545 CMOS COLOR 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 9 GIGE C 29 x 29 x 55 1/1.1
GOX-12405C-CXP JAI IMX545 CMOS COLOR 12.4 4128 x 3008 11.3 x 8.2 2.74 x 2.74 47 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1/1.1
GOX-16205M-PGE JAI IMX542 CMOS MONO 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 7 GIGE C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-16205M-CXP JAI IMX542 CMOS MONO 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 36 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-16205C-PGE JAI IMX542 CMOS COLOR 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 7 GIGE C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-16205C-CXP JAI IMX542 CMOS COLOR 16.2 5328 x 3040 14.6 x 8.3 2.74 x 2.74 36 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-20405M-PGE JAI IMX541 CMOS MONO 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 5 GIGE C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-20405M-CXP JAI IMX541 CMOS MONO 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 29 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-20405C-PGE JAI IMX541 CMOS COLOR 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 5 GIGE C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-20405C-CXP JAI IMX541 CMOS COLOR 20.3 4512 x 4512 12.4 x 12.4 2.74 x 2.74 29 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.1
GOX-24505M-PGE JAI IMX540 CMOS MONO 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 4 GIGE C 29 x 29 x 55 1.2
GOX-24505M-CXP JAI IMX540 CMOS MONO 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 24 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.2
GOX-24505C-PGE JAI IMX540 CMOS COLOR 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 4 GIGE C 29 x 29 x 55 1.2
GOX-24505C-CXP JAI IMX540 CMOS COLOR 24.5 5328 x 4608 14.6 x 12.6 2.74 x 2.74 24 COAXPRESS C 29 x 29 x 55 1.2
GOX-8901C-PGE JAI IMX267 CMOS COLOR 8.9 4096 x 2160 14.1 x 7.4 3.45 x 3.45 12 GIGE C 29 x 29 x 52 1
GOX-5103M-USB JAI IMX264 CMOS MONO 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 35 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-5103M-PGE JAI IMX264 CMOS MONO 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 22 GIGE C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-5103C-USB JAI IMX264 CMOS COLOR 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 35 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-5103C-PGE JAI IMX264 CMOS COLOR 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 22 GIGE C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-5102M-USB JAI IMX250 CMOS MONO 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 74 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-5102C-USB JAI IMX250 CMOS COLOR 5 2448 x 2048 8.4 x 7 3.45 x 3.45 74 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 2/3
GOX-3201M-USB JAI IMX265 CMOS MONO 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 55 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-3201M-PGE JAI IMX265 CMOS MONO 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 34 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-3201C-USB JAI IMX265 CMOS COLOR 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 55 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-3201C-PGE JAI IMX265 CMOS COLOR 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 34 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-3200M-USB JAI IMX252 CMOS MONO 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 119 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-3200C-USB JAI IMX252 CMOS COLOR 3.2 2048 x 1536 7 x 5.2 3.45 x 3.45 119 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-2402M-USB JAI IMX392 CMOS MONO 2.3 1920 x 1200 6.6 x 4.1 3.45 x 3.45 162 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/2.3
GOX-2402M-PGE JAI IMX392 CMOS MONO 2.3 1920 x 1200 6.6 x 4.1 3.45 x 3.45 51 GIGE C 29 x 29 x 52 1/2.3
GOX-2402C-USB JAI IMX392 CMOS COLOR 2.3 1920 x 1200 6.6 x 4.1 3.45 x 3.45 162 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1/2.3
GOX-2402C-PGE JAI IMX392 CMOS COLOR 2.3 1920 x 1200 6.6 x 4.1 3.45 x 3.45 51 GIGE C 29 x 29 x 52 1/2.3
GOX-12401M-USB JAI IMX304 CMOS MONO 12.4 4096 x 3000 14.1 x 10.3 3.45 x 3.45 23 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1.1
GOX-12401M-PGE JAI IMX304 CMOS MONO 12.4 4096 x 3000 14.1 x 10.3 3.45 x 3.45 9 GIGE C 29 x 29 x 52 1.1
GOX-12401C-USB JAI IMX304 CMOS COLOR 12.4 4096 x 3000 14.1 x 10.3 3.45 x 3.45 23 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1.1
GOX-12401C-PGE JAI IMX304 CMOS COLOR 12.4 4096 x 3000 14.1 x 10.3 3.45 x 3.45 9 GIGE C 29 x 29 x 52 1.1
GOX-8901M-USB JAI IMX267 CMOS MONO 8.9 4096 x 2160 14.1 x 7.4 3.45 x 3.45 32 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1
GOX-8901M-PGE JAI IMX267 CMOS MONO 8.9 4096 x 2160 14.1 x 7.4 3.45 x 3.45 12 GIGE C 29 x 29 x 52 1
GOX-8901C-USB JAI IMX267 CMOS COLOR 8.9 4096 x 2160 14.1 x 7.4 3.45 x 3.45 32 USB 3.0 C 29 x 29 x 52 1
GOX-20409M-PGE JAI IMX226 CMOS MONO 20.4 5072 x 3648 12.17 x 8.75 2.4 x 2.4 5 GIGE C 29 x 29 x 52 1
GOX-20409C-PGE JAI IMX226 CMOS COLOR 20.4 5072 x 3648 12.17 x 8.75 2.4 x 2.4 5 GIGE C 29 x 29 x 52 1
GOX-12409M-PGE JAI IMX226 CMOS MONO 12.2 4024 x 3036 7.44 x 5.61 1.85 x 1.85 9 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.7
GOX-12409C-PGE JAI IMX226 CMOS COLOR 12.2 4024 x 3036 7.44 x 5.61 1.85 x 1.85 9 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.7
GOX-6409M-PGE JAI IMX178 CMOS MONO 6.3 3072 x 2048 7.37 x 4.91 2.4 x 2.4 18 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.8
GOX-6409C-PGE JAI IMX178 CMOS COLOR 6.3 3072 x 2048 7.37 x 4.91 2.4 x 2.4 18 GIGE C 29 x 29 x 52 1/1.8

전체(2)

전체(0)

데이터가 없습니다.