화인스텍 로고

통합검색

전체(26)

모델명
다운로드
VS-TLS-F140/VS-TLS-R140 VS Technology 1 100 340 11 0.045 2.3 -0.004 0.9 M52 62 x 189.1 50.9 N N N
VS-TLS-F140/VS-TLS-R80 VS Technology 0.604 100 285 8 0.038 4/3 -0.006 1.8 C 62 x 167.5 17.526 N N N
VS-TLS-F140/VS-TLS-R60 VS Technology 0.454 100 270 8 0.028 1.1 0.003 3.1 C 62 x 152.5 17.526 N N N
VS-TLS-F140/VS-TLS-R50 VS Technology 0.344 100 260 5.6 0.031 2/3 -0.001 3.8 C 62 x 142.5 17.526 N N N
VS-TLS-F140/VS-TLS-R40 VS Technology 0.275 100 255 5.6 0.025 2/3 0.003 5.9 C 62 x 137.5 17.526 N N N
VS-TLS-F190/VS-TLS-R140 VS Technology 0.726 130 390 11 0.033 2.3 -0.004 1.7 M52 80 x 209.1 50.9 N N N
VS-TLS-F190/VS-TLS-R80 VS Technology 0.439 130 335 8 0.027 4/3 -0.006 3.3 C 80 x 187.5 17.526 N N N
VS-TLS-F190/VS-TLS-R60 VS Technology 0.33 130 320 8 0.021 1.1 0.003 5.9 C 80 x 172.5 17.526 N N N
VS-TLS-F190/VS-TLS-R50 VS Technology 0.25 130 310 5.6 0.022 2/3 -0.002 7.2 C 80 x 162.5 17.526 N N N
VS-TLS-F190/VS-TLS-R40 VS Technology 0.199 130 305 5.6 0.018 2/3 0.005 11.3 C 80 x 157.5 17.526 N N N
VS-TLS-F210/VS-TLS-R140 VS Technology 0.65 150 440 11 0.030 2.3 -0.01 2.1 M52 82 x 239.1 50.9 N N N
VS-TLS-F210/VS-TLS-R80 VS Technology 0.393 150 385 8 0.025 4/3 -0.01 4.1 C 82 x 217.5 17.526 N N N
VS-TLS-F210/VS-TLS-R60 VS Technology 0.295 150 370 8 0.018 1.1 -0.001 7.4 C 82 x 202.5 17.526 N N N
VS-TLS-F210/VS-TLS-R50 VS Technology 0.224 150 360 5.6 0.020 2/3 -0.001 8.9 C 84 x 192.5 17.526 N N N
VS-TLS-F210/VS-TLS-R40 VS Technology 0.179 150 355 5.6 0.016 2/3 -0.003 14 C 84 x 187.5 17.526 N N N
VS-TLS-F280/VS-TLS-R140 VS Technology 0.496 170 475 11 0.023 2.3 0.002 3.6 M52 102 x 254.1 50.9 N N N
VS-TLS-F280/VS-TLS-R80 VS Technology 0.3 170 420 8 0.019 4/3 0 7.1 C 102 x 232.5 17.526 N N N
VS-TLS-F280/VS-TLS-R60 VS Technology 0.225 170 405 8 0.014 1.1 0.011 12.6 C 102 x 217.5 17.526 N N N
VS-TLS-F280/VS-TLS-R50 VS Technology 0.171 170 395 5.6 0.015 2/3 -0.002 15.3 C 102 x 207.5 17.526 N N N
VS-TLS-F280/VS-TLS-R40 VS Technology 0.136 170 390 5.6 0.012 2/3 0.016 24.2 C 102 x 202.5 17.526 N N N

전체(3)

전체(0)

데이터가 없습니다.