Product
조명
| 모델명 | 제조사 | Category | Average Illuminance(lx) | Uniformity(%) | Light Emitting Surface | Size | Cooling Type | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REVOX | LINE LIGHT | 70000 | ±5 | - | 120 - 4200 | Natural Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 300000 | ±5 | - | 120 - 4200 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 300000 | ±5 | - | 120 - 4200 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 700000 | ±5 | - | 120 - 4200 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 700000 | ±5 | 30 | 120 - 4200 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 1000000 | - | - | 240 - 3960 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 60000 | ±5 | - | 120 - 3960 | Natural Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 60000 | ±5 | - | 100 - 3000 | Natural Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 60000 | ±5 | - | 100 - 3000 | Natural Cooling | |
|
LVS | LINE LIGHT | 300000 | - | 140 | 140 - 980 | Air Cooling | |
|
LVS | LINE LIGHT | 900000 | - | 120 | 120 - 960 | Air Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 0 | ±5 | - | 100 - 3000 | Natural Cooling | |
|
REVOX | LINE LIGHT | 450000 | ±5 | 30 | 120 - 3960 | Natural Cooling / Air Cooling | |
|
LVS | LIGHTING | 1300000 | 95% | 120 | 120mm-2000mm | Air Cooling |













