Product
보드
| 모델명 | 제조사 | Form Factor | Camera Configuration | Delivery Bandwidth | Number of Cameras | Camera Support | Video Signals | Video Acquisition Rate(ips) | Video Delivery | Video Resolution | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURESYS | PCI 32-bits, 33MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 3 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 25/30 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 64-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-171, CCIR | 0 | 16 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 100/120 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 64-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-172, CCIR | 0 | 16 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 100/120 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 64-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-173, CCIR | 0 | 16 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 100/120 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-174, CCIR | 0 | 4 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 100/120 | - | - | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 3 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 25/30 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 33MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 4 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 25/30 | - | - | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 33MHz | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 4 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 25/30 | - | - | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 4 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 25/30 | - | - | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR | 0 | 16 | Gray, RGB | Square - Broadcast, QCIF => Full D1 | Up to 100/120 | - | - | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-M/B/D/G/H/I/N | 180 | 4 | Gray, RGB | - | 100/120 | YUV420PL, Y8 | 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-M/B/D/G/H/I/N | 180 | 8 | Gray, RGB | - | 200/240 | YUV420PL, Y8 | 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | NTSC-M, PAL-M/B/D/G/H/I/N | 180 | 16 | Gray, RGB | - | 400/480 | YUV420PL, Y8 | 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-M/B/D/G/H/I/N | 0 | 4 | Gray, RGB | - | 100/120 | YUV420PL, Y8 | 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 66MHz | NTSC-M, PAL-M/B/D/G/H/I/N | 0 | 4 | Gray, RGB | - | 100/120 | YUV420PL, Y8 | 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | SDI, DVI-I, HDMI, Analog | 0 | 1 | Gray, RGB | - | - | YUY2, Packed YUV 4:2:2 | 1080p, 1080i, 720p | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | SDI, DVI-I, HDMI, Analog | 0 | 1 | Gray, RGB | - | - | YV12, Planar YUV 4:2:2 | 1080p, 1080i, 720p | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | SDI, DVI-I, HDMI, Analog | 0 | 1 | Gray, RGB | - | - | YUY2, Packed YUV 4:2:2 | 1080p, 1080i, 720p | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | SDI, DVI-I, HDMI, Analog | 0 | 1 | Gray, RGB | - | - | YUY2, Packed YUV 4:2:2 | 1080p, 1080i, 720p |


















