Product
보드
| 모델명 | 제조사 | Form Factor | Camera Configuration | Number of Cameras | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LR-Link | PCI Express 2.0 x 1 | USB | 2 | |
|
LR-Link | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 1 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 1 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 8 | USB | 8 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 1 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 8 | USB | 8 | |
|
FLIR | - | USB | 4 | |
|
FLIR | - | USB | 4 | |
|
FLIR | - | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 1.0 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 8 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 16 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 8 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 16 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | USB | 4 |





























