Product
보드
| 모델명 | 제조사 | Form Factor | Camera Configuration | Number of Cameras | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LR-Link | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 2 | |
|
LR-Link | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 4 | |
|
LR-Link | PCI Express 2.0 x 4 | GIGE | 4 | |
|
LR-Link | PCI Express 2.1 x 4 | GIGE | 4 | |
|
LR-Link | PCI Express 2.0 x 4 | GIGE | 2 | |
|
LR-Link | PCI Express 2.1 x 4 | GIGE | 1 | |
|
LR-Link | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 1 | |
|
LR-Link | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 8 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 8 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 3.0 x 4 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 1 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 4 | GIGE | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 1.0 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 1 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 1 | GIGE | 3 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 1 | GIGE | 2 | |
|
IOI | PCI Express 2.1 x 4 | GIGE | 4 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | GIGE | 1 | |
|
IOI | PCI Express 2.0 x 4 | GIGE | 1 |






















