Product
보드
| 모델명 | 제조사 | Form Factor | Camera Configuration | Max. Pixel-clock Frequency(MHz) | Delivery Bandwidth | Number of Cameras | Camera Support | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | Base, Medium, Full, 80-bit | Up to 85 | TBD | 2 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 x 4 | Base, Medium, Full, 80-bit | Up to 85 | 0 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 x 4 | Base, Medium, Full, 80-bit | Up to 85 | 0 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 x 4 | Base, Lite | Up to 85 | 0 | 2 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | Base, Lite | Up to 85 | 0 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI 32-bits, 33MHz | Base | Up to 60 | 90 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 1.0 | Base | Up to 85 | 180 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line |






