Product
보드
| 모델명 | 제조사 | Form Factor | Camera Configuration | Delivery Bandwidth | Number of Cameras | Camera Support | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | COAXPRESS | 6700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | COAXPRESS | 6700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 4 | COAXPRESS | 3350 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 4 | COAXPRESS | 3300 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 4 | Gray, Area | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 2 | Gray, RGB, Bayer, Area | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 2 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 2 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | |
|
EURESYS | PCI Express 2.0 x 4 | COAXPRESS | 1700 | 1 | Gray, RGB, Bayer, Area | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | COAXPRESS | 6700 | 8 | Gray, RGB, Bayer, Area | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | COAXPRESS | 6700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | COAXPRESS | 6700 | 4 | Area Scan | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 4 | COAXPRESS | 3300 | 1 | Area Scan, Line Scan | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 4 | COAXPRESS | 3300 | 2 | Area Scan, Line Scan | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 4 | COAXPRESS | 3300 | 1 | Area Scan, Line Scan | |
|
EURESYS | PCI Express 3.0 x 8 | QSFP+ | 6700 | 4 | Gray, RGB, Bayer, Area, Line |

















