Product
렌즈
| 모델명 | 제조사 | 특징 | Focal Length | 배율 | WD | DOF | 마운트 | 외형 사이즈 | 동축타입 | UV | IR | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS Technology | CUSTOMIZED | - | 10 | - | C | 30.00 x 184.00 x | Y | N | N | ||
|
VS Technology | CUSTOMIZED | - | 10 | - | C | 30.00 x 184.00 x | Y | N | N | ||
|
VS Technology | STANDARD | - | 1 | - | C | 35.00 x 187.50 x | Y | N | N | ||
|
VS Technology | STANDARD | - | 0.5 | - | C | 35.00 x 147.50 x | Y | N | N | ||
|
VS Technology | OBJECTIVE | 40.00 | 5 | 11.4 | 14.00 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 20.00 | 10 | 6.5 | 3.50 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 10.00 | 20 | 11 | 1.60 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 4.00 | 50 | 8.2 | 0.90 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 2.00 | 100 | 2 | 0.40 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 100.00 | 2 | 34.5 | 91.00 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 40.00 | 5 | 45 | 14.00 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 20.00 | 10 | 34 | 3.50 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 10.00 | 20 | 31 | 3.50 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 4.00 | 50 | 20.5 | 1.60 | - | - | N | N | N | |
|
VS Technology | OBJECTIVE | 2.00 | 100 | 13 | 0.90 | - | - | N | N | N |




