Product
렌즈
| 모델명 | 제조사 | 특징 | 외형 사이즈 | Clear Aperture(mm) | Lens Type | Focal Length | Refractive Index | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 30 x 9.7 | 10.00 | Plano convex | 20.00~140.00 | 1.300 or 1.559 | |
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 30 x 20.7 | 10.00 | Plano convex (offset lens optional) | -600.00~170.00 | 1.300 | |
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 42 x 36 | 10.00 | Plano convex + Plano concave offset lens | -500.00~500.00 | 1.300 | |
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 40 x 11.9 | 16.00 | Plano convex to plano concave | -500.00~333.00 | 1.300 | |
|
OPTOTUNE | Mechanically tunable lens | 35 x 8 | 20.00 | Plano convex to plano concave | -40.00~40.00 | 1.300 or 1.559 | |
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 30 x 20.7 | 10.00 | Plano convex (offset lens optional) | -600.00~170.00 | 1.300 | |
|
OPTOTUNE | Fast electrically tunable lens | 30 x 20.7 | 10.00 | Plano convex (offset lens optional) | -600.00~170.00 | 1.300 | |
|
OPTOTUNE | Mechanically tunable lens | 39x18.55 | 20.00 | Plano convex to plano concave | -55.00~55.00 |







