화인스텍 - 머신비전 카메라, 렌즈, 보드, 조명, 3D 비전 솔루션 전문기업

Product

렌즈

화인스텍 스마트 필터

제조사
MAG
배율
~
WD
~
마운트
동축타입
UV
IR
모델명 제조사 MAG 배율 WD O/I F/# 이미지 서클 TV Distortion DOF 마운트 외형 사이즈 Flange Back(mm) 동축타입 UV IR 다운로드
VSZ-M0108S VS Technology x8 0.1~0.8 213 340.90 7.8~8.8 1/2 -0.16~0.05 1.10~62.40 C 32.00 x 110.40 x 17.526 N N N
VSZ-M0324S VS Technology x8 0.3~2.4 213 363.20 23.2~26 1/2 0.02~0.05 0.40~20.60 C 32.00 x 132.70 x 17.526 N N N
VSZ-0770 VS Technology x10 0.7~7 95 353.30 9.2~25.7 1/1.8 -0.06~0.10 0.04~1.50 C 46.00 x 240.80 x 17.526 N N N
VSZ-10100 VS Technology x10 1~10 95 382.00 13.3~36.7 2/3 -0.01~0.16 0.03~1.10 C 46.00 x 269.50 x 17.526 N N N
VSZ-10100COL VS Technology x10 1~10 97 408.00 13.3~36.7 2/3 -0.01~0.16 0.03~1.10 C 46.00 x 293.50 x 17.526 Y N N
VSZ-0530 VS Technology x6 0.5~3 100 267.80 6.9~19.8 1/1.8 -0.09~0.12 0.20~2.50 C 38.00 x 150.30 x 17.526 N N N
VSZ-0530CO VS Technology x6 0.5~3 100 289.80 6.9~19.8 1/1.8 -0.09~0.12 0.20~2.50 C 44.50 x 172.30 x 17.526 Y N N
VSZ-0745 VS Technology x6 0.7~4.5 100 291.60 10.3~29 2/3 -0.03~0.09 0.10~1.70 C 38.00 x 174.10 x 17.526 N N N
VSZ-0745CO VS Technology x6 0.7~4.5 100 313.60 10.3~29 2/3 -0.03~0.09 0.10~1.70 C 44.50 x 196.10 x 17.526 Y N N
VSZ-0530-MR VS Technology MR 0.5~3 100 267.80 6.9~19.8 1/1.8 -0.09~0.12 0.20~2.50 C 54.00 x 93.00 x 150.30 17.526 N N N
VSZ-0530CO-MR VS Technology MR 0.5~3 100 289.90 6.9~19.8 1/1.8 -0.09~0.12 0.20~2.50 C 54.00 x 93.00 x 172.30 17.526 Y N N
VSZ-0745-MR VS Technology MR 0.7~4.5 100 291.60 10.3~29 2/3 -0.03~0.09 0.10~1.70 C 54.00 x 93.00 x 174.10 17.526 N N N
VSZ-0745CO-MR VS Technology MR 0.7~4.5 100 313.60 10.3 2/3 -0.03~0.09 0.10~1.70 C 54.00 x 93.00 x 196.10 17.526 Y N N
TOP
close