Product
렌즈
| 모델명 | 제조사 | Focal Length | 배율 | MOD(max WD) | MOD(min WD) | F/# | 이미지 서클 | TV Distortion | 마운트 | 외형 사이즈 | Flange Back(mm) | 동축타입 | UV | IR | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vico Imaging | 4 | 250 | 250 | 46.7 | 1/1.8 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 2 | 300 | 300 | 27.2 | 1/2 | 0.002 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 2 | 250 | 250 | 29 | 2/3 | 0.0035 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 2 | 250 | 250 | 29 | 2/3 | 0.0035 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1.3 | 390 | 390 | 27.5 | 1/2.5 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 620 | 620 | 38.7 | 1 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 390 | 390 | 17.9 | 2/3 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 330 | 330 | 15.6 | 2/3 | 0.0052 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 330 | 330 | 15.6 | 2/3 | 0.0052 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 270 | 270 | 17.8 | 1 | 0.001 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 250 | 250 | 20 | 1/2 | 0.004 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 238 | 238 | 23.8 | 2/3 | 0.0017 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 220 | 220 | 17.9 | 1 | 0.002 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 200 | 200 | 24.8 | 2/3 | 0.017 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 155 | 155 | 18 | 2/3 | 0.018 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 150 | 150 | 15 | 2/3 | 0.019 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.9 | 120 | 120 | 14.8 | 1 | 0.001 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 650 | 650 | 32.2 | 2/3 | 0.005 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 570 | 570 | 23.9 | 1/2.5 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 470 | 470 | 31.3 | 2/3 | 0.015 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 350 | 350 | 15.5 | 2/3 | 0.007 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 300 | 300 | 24 | 2/3 | 0.018 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 250 | 250 | 13.9 | 2/3 | 0.001 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 230 | 230 | 14.7 | 2/3 | 0.001 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 225 | 225 | 16.5 | 2/3 | 0.02 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.8 | 150 | 150 | 22.3 | 2/3 | 0.021 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.78 | 240 | 240 | 17.5 | 1.1 | 0.002 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.78 | 100 | 100 | 11 | 2/3 | 0.0015 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.75 | 220 | 220 | 15.2 | 2/3 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 0.75 | 220 | 220 | 15.2 | 2/3 | 0.003 | C | 17.526 | N | N | N |





























