Product
렌즈
| 모델명 | 제조사 | 배율 | WD | O/I | F/# | NA | 이미지 서클 | TV Distortion | DOF | 마운트 | 외형 사이즈 | Flange Back(mm) | 동축타입 | UV | IR | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vico Imaging | 10 | 63 | 27.8 | 0.145 | 11.0(2/3) | 0.01 | 0.03 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 8 | 63 | 31.3 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.01 | 0.04 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 8 | 108 | 38.3 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 7.5 | 108 | 36 | 0.1 | 11.0(2/3) | 0.01 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 6 | 63 | 23.8 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.03 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 6 | 108 | 28.7 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 5 | 108 | 22.4 | 0.11276 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 4 | 63 | 15.8 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.01 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 4 | 108 | 19.4 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 3.5 | 63 | 13.9 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.09 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 3.5 | 108 | 17.4 | 0.1 | 11.0(2/3) | 0.04 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 3 | 65 | 15.7 | 0.09501 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.1395556 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 3 | 63 | 11.9 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 3 | 108 | 15 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2.5 | 63 | 9.9 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.03 | 0.1 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2.5 | 108 | 12.5 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.2 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2 | 65 | 13.2 | 0.07554 | 11.0(2/3) | <0.05 | 0.264 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2 | 63 | 10 | 0.1 | 11.0(2/3) | 0.1 | 0.2 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2 | 300 | 14.9 | 0.067 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.3 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2 | 257 | 14.6 | 0.06763 | 11.0(2/3) | 0.3 | 0.3 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 2 | 108 | 10.5 | 0.09545 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.2 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 1.5 | 63 | 7.5 | 0.1 | 11.0(2/3) | 0.04 | 0.3 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 1.5 | 108 | 7.3 | 0.08538 | 11.0(2/3) | 0.04 | 0.3 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 1.2 | 108 | 7.5 | 11.0(2/3) | 0.05 | 0.6 | C | - | 17.526 | N | N | N | |||
|
Vico Imaging | 1 | 63 | 8 | 0.0625 | 11.0(2/3) | 0.07 | 0.6 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 1 | 300 | 11 | 0.04541 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.9 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 1 | 108 | 7 | 0.0712 | 11.0(2/3) | 0.04 | 0.6 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 10 | 63 | 39.4 | 0.125 | 11.0(2/3) | 0.02 | 0.03 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 10 | 108 | 48 | 0.1 | 11.0(2/3) | <0.1 | 0.04 | C | - | 17.526 | N | N | N | ||
|
Vico Imaging | 0.98 | 280 | 11 | 0.04437 | 11.0(2/3) | 0.03 | 0.9 | C | - | 17.526 | N | N | N |















