Product
렌즈
| 모델명 | 제조사 | Focal Length | 배율 | WD | O/I | F/# | 이미지 서클 | TV Distortion | DOF | 마운트 | 외형 사이즈 | Flange Back(mm) | 동축타입 | UV | IR | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS Technology | 116 | 5 | 78.7 | 818.7 | 15 | 86.4mm | 0.03 | 0.05 | M67 | 72 x 140 | 600 | N | N | N | |
|
VS Technology | 120 | 3.3 | 82.7 | 625.4 | 12.6 | 90mm | 0.04 | 0.09 | M67 | 70 x 129.5 | 413.2 | N | N | N | |
|
VS Technology | 120 | 2.5 | 115.5 | 593.2 | 13.7 | 90mm | 0.04 | 0.2 | M67 | 70 x 117 | 360.7 | N | N | N | |
|
VS Technology | 120 | 2 | 127 | 548.6 | 12.1 | 90mm | 0.07 | 0.2 | M67 | 70 x 118.5 | 303.1 | N | N | N | |
|
VS Technology | 75 | 0.05~0.2 | 419.5~1544.2 | 534.5~1659.2 | 3~3.4 | 73mm | -0.66 | 6.8~96 | M72 | 75 x 83.2 | 31.8 | N | N | N | |
|
VS Technology | 52.5 | 0.03~0.15 | 373.7~1763.4 | 495.2~1884.9 | 4.7~5.3 | 75mm | 0~0.22 | - | M72 | 90 x 89.7 | 31.8 | N | N | N | |
|
VS Technology | 200 | 0.32~1 | 262~701.5 | 500~939.5 | 4.6~5.9 | 35mm | 0.14~0.16 | 0.5~3.6 | F | 68 x 196.1 | 46.5 | N | N | N | |
|
VS Technology | 16 | 0.03~0.14 | 100~500 | 184.7~583 | 3.6 | 1.1" | -0.36~-0.22 | 14.7~311.1 | C | 39 x 65.5 x 67.2 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 4.00 | 0.01~0.04 | 92.7~403.2 | 139.4~449.7 | 2.1 | 1/2 | -0.24~-0.23 | 105~1680 | C | 29.50 x 29.00 x 29.20 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 6.50 | 0.01~0.06 | 95.2~653.2 | 138.9~696.6 | 2.3 | 1/2 | -0.18~0.16 | 51.1~1840 | C | 29.50 x 25.90 x 26.20 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 10.00 | 0.03~0.1 | 91~330.2 | 136.5~375 | 2.3~2.4 | 1/2 | -0.04~0.03 | 19.2~204.4 | C | 29.50 x 27.30 x 28.00 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 15.00 | 0.15~0.03 | 88.9~489.2 | 137.7~536.2 | 2.1~2.2 | 2/3 | -0.09~-0.01 | 7.8~186.7 | C | 30.50 x 29.50 x 31.30 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 20.00 | 0.04~0.22 | 86.6~510.3 | 138.8~558.8 | 2.1~2.3 | 2/3 | -0.17~-0.01 | 3.8~105 | C | 30.50 x 31.00 x 34.70 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 25.00 | 0.05~0.25 | 100.2~508.2 | 156.3~559.2 | 2.1~2.6 | 2/3 | -0.06~0.06 | 3.3~67.2 | C | 30.50 x 33.50 x 38.60 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 30.00 | 0.08~0.23 | 141.5~381.6 | 191~431.1 | 2.4~2.8 | 2/3 | -0.06~0.08 | 4.2~30 | C | 30.50 x 32.00 x | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 35.00 | 0.3~0.5 | 96.1~142.9 | 157.1~196.9 | 2.82~3.27 | 2/3 | 0~0.02 | 0.9~2.2 | C | 30.50 x 36.50 x 43.50 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 50.00 | 0.1~0.25 | 211.5~512.4 | 291.3~574.9 | 3.4 | 2/3 | 0~0.03 | 3.9~21.6 | C | 30.50 x 45.00 x 52.30 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 75.00 | 0.15~0.35 | 245.6~527.5 | 348.9~616 | 3.33~3.56 | 2/3 | -0.01~0.03 | 2.9~14.6 | C | 30.50 x 71.00 x 85.80 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 10.00 | 0.05~0.15 | 53.1~189.6 | 153.7~295.2 | 2.9~3.1 | 4/3 | -0.92~-0.33 | - | C | 74.50 x 88.10 x 83.10 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 12.50 | 0.05~0.2 | 40.9~232 | 142.7~335.6 | 2.5~2.7 | 4/3 | -0.4~0.33 | - | C | 65.00 x 86.10 x 84.30 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 15.00 | 0.05~0.2 | 56.8~285.2 | 155.9~388.9 | 2.1~2.3 | 4/3 | -0.64~-0.14 | - | C | 52.00 x 86.10 x 81.50 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 18.00 | 0.05~0.25 | 53.8~347 | 153.6~448.3 | 2.1~2.3 | 4/3 | -0.49~-0.28 | - | C | 50.50 x 83.80 x 82.30 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 20.00 | 0.05~0.25 | 61.8~386.4 | 162.4~487.5 | 2.1~2.3 | 4/3 | -0.3~-0.1 | - | C | 50.50 x 83.60 x 83.10 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 25.00 | 0.05~0.3 | 66~493 | 168.4~593.3 | 2.1~2.5 | 4/3 | -0.24~-0.13 | - | C | 50.50 x 82.80 x 84.90 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 30.00 | 0.05~0.3 | 93.1~595.3 | 195.6~697.8 | 2.2~2.7 | 4/3 | -0.04~-0.08 | - | C | 50.50 x 85.00 x | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 35.00 | 0.05~0.3 | 129.5~706.6 | 229.5~806.6 | 2.2~3 | 4/3 | -0.1~-0.15 | - | C | 50.50 x 82.50 x | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 50.00 | 0.05~0.3 | 205.4~1012.4 | 295.9~1102.9 | 2.2~3.2 | 4/3 | -0.09~-0.01 | - | C | 50.50 x 73.00 x 29.20 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 4.16 | 0.01~0.04 | 93.1~509.1 | 137.2~553.1 | 2.1~2.16 | 1/2 | 0.91~0.94 | 104~2600 | C | 32.00 x 26.50 x 26.70 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 6.51 | 0.01~0.06 | 89~631.5 | 131.9~674.1 | 2.28~2.4 | 1/2 | -0.02~0.09 | 50.2~1808 | C | 35.00 x 25.10 x 25.40 | 17.526 | N | N | N | |
|
VS Technology | 10.00 | 0.02~0.1 | 89~499.8 | - | 2.24~2.42 | 1/2 | -0.1~-0.05 | 19.4~448 | C | 30.50 x 29.50 x 31.30 | 17.526 | N | N | N |





























