Product
카메라
| 모델명 | 제조사 | CPU | 센서 | 모노/컬러 | 해상도 | 픽셀 | 센서사이즈 | 셀사이즈 | 프레임레이트 | 인터페이스 | 통신 | 마운트 | 외형사이즈 | 렌즈 | 조명 | 이미지서클 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DONG IL TECH | 고성능프로세스 | AR0134 | COLOR | 0.9 | 1280 x 720 | 4.8 x 2.7 | 3.75 x 3.75 | 30 | GIGE | C | 76 x 57 x 42 | N | N | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 73 | N | N | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 78 | Y | Y | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 79 | N | N | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 84 | Y | Y | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | RS232C | C, CS | 39 x 39 x 73 | N | N | 1/3" | |
|
DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | RS232C | S, M12 | 39 x 41 x 78 | Y | Y | 1/3" | |
|
DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 79 | N | N | 1/3 | ||
|
DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | RS232C | S, M12 | 39 x 41 x 84 | Y | Y | 1/3" | |
|
DONG IL TECH. | Barcode Reader | - | MONO | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 54 | USB 2.0 | USB | - | 56 x 28 x 69 | N | Y | 1/3" | |
|
DONG IL TECH. | Barcode Reader | - | MONO | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 54 | USB 2.0 | USB | - | 56 x 28 x 69 | N | Y | 1/3" |










