Product
카메라
| 모델명 | 제조사 | 센서 | 센서타입 | 모노/컬러 | 해상도 | 픽셀 | 센서사이즈 | 셀사이즈 | 라인레이트 | 인터페이스 | 마운트 | 외형사이즈 | 이미지서클 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I-TEK | SWIR-2048 | InGaAs | MONO | 2 | 2048 x 1 | 12.8 | 12.5 | 40 | CAMERALINK | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | SWIR-2048 | InGaAs | MONO | 2 | 2048 x 1 | 12.8 | 12.5 | 40 | GIGE | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | SWIR-1024 | InGaAs | MONO | 1 | 1024 x 1 | 12.8 | 12.5 | 40 | CAMERALINK | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | SWIR-1024 | InGaAs | MONO | 1 | 1024 x 1 | 12.8 | 12.5 | 29.4 | GIGE | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | SWIR-512 | InGaAs | MONO | 0.5 | 512 x 2 | 12.8 | 25 | 29.4 | CAMERALINK | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | SWIR-512 | InGaAs | MONO | 0.5 | 512 x 2 | 12.8 | 25 | 29.4 | GIGE | M42 | - | 12.8 | |
|
I-TEK | Venus-16K | CCD | MONO | 16 | 16384 x 256 | 81.92 | 5 | 250 | COAXPRESS | M95 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | CCD | MONO | 9 | 9072 x 256 | 45.36 | 5 | 530 | COAXPRESS | M72 | - | 45.36 | ||
|
I-TEK | CCD | MONO | 9 | 9072 x 256 | 45.36 | 5 | 530 | COAXPRESS | M72 | - | 45.36 | ||
|
I-TEK | Venus-4KUE | CCD | MONO | 4 | 4096 x 256 | 20.48 | 5 | 200 | CAMERALINK | M42 | - | 20.48 | |
|
I-TEK | Venus-4KUE | CCD | MONO | 4 | 4096 x 256 | 20.48 | 5 | 250 | COAXPRESS | M42 | - | 20.48 | |
|
I-TEK | P7044 | CMOS | MONO | 4 | 4096 x 4 | 28.67 | 7 | 30 | CAMERALINK | M42 | - | 28.67 | |
|
I-TEK | P7044 | CMOS | MONO | 4 | 4096 x 4 | 28.67 | 7 | 30 | GIGE | M42 | - | 28.67 | |
|
I-TEK | P7044 | CMOS | MONO | 2 | 2048 x 1 | 28.67 | 14 | 181.4 | USB 3.0 | M42 | - | 28.67 | |
|
I-TEK | Venus-16K | CCD | MONO | 16 | 16384 x 256 | 81.92 | 5 | 250 | COAXPRESS | M95 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | Venus-16K | CCD | MONO | 16 | 16384 x 256 | 81.92 | 5 | 250 | COAXPRESS | M95 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 6 | 81.92 | 5 | 39.8 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 3 | 81.92 | 5 | 68.4 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 4 | 81.92 | 5 | 55.2 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 2 | 81.92 | 5 | 89.7 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 1 | 81.92 | 5 | 200 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 6 | 81.92 | 5 | 24.9 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 6 | 81.92 | 5 | 39.8 | COAXPRESS | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 6 | 81.92 | 5 | 17 | CAMERALINK | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | COLOR | 16 | 16384 x 3 | 81.92 | 5 | 17 | CAMERALINK | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 4 | 81.92 | 5 | 51 | CAMERALINK | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P5016 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 2 | 81.92 | 5 | 51 | CAMERALINK | M90 | - | 81.92 | |
|
I-TEK | P7088 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 2 | 57.34 | 3.5 | 50 | COAXPRESS | M72 | - | 57.34 | |
|
I-TEK | P7088 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 1 | 57.34 | 3.5 | 79.2 | COAXPRESS | M72 | - | 57.34 | |
|
I-TEK | P7088 | CMOS | MONO | 16 | 16384 x 2 | 57.34 | 3.5 | 48 | GIGE | M72 | - | 57.34 |


























