Product
카메라
| 모델명 | 제조사 | 센서 | 센서타입 | 모노/컬러 | 해상도 | 픽셀 | 센서사이즈 | 셀사이즈 | 프레임레이트 | 인터페이스 | 마운트 | 외형사이즈 | 이미지서클 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I-TEK | CMV50000 | CMOS | MONO | 50 | 7920 x 6004 | 45.72 | 4.6 | 15 | CAMERALINK | F | 45.72 | ||
|
SENTECH | GMAX0505 | CMOS | MONO | 25 | 5120 x 5120 | 12.8 x 12.8 | 25 x 25 | 150 | COAXPRESS | C | 68 x 68 x 53.5 | 11 | |
|
I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 604 | 42576 x 31920 | 66.69 | 3.76 | 6.02 | COAXPRESS | M72 | 66.69 | ||
|
I-TEK | LI8020 | CMOS | MONO, COLOR | 246 | 19552 x 12588 | 34.88 | 1.5 | 5.08 | COAXPRESS | M58 | 34.88 | ||
|
I-TEK | CMOS | MONO, COLOR | 245 | 19200 x 12800 | 64.84 | 2.81 | 12.4 | COAXPRESS | M72 | 64.84 | |||
|
I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 151 | 14192 x 10640 | 66.69 | 3.76 | 6.02 | COAXPRESS | M72 | 66.69 | ||
|
I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 151 | 14192 x 10640 | 66.69 | 3.76 | 5.28 | CAMERALINK | M72 | 66.69 | ||
|
I-TEK | IMX661 | CMOS | MONO, COLOR | 127 | 13440 x 9536 | 56.85 | 3.45 | 42.43 | COAXPRESS | M72 | 56.85 | ||
|
I-TEK | 120MXS | CMOS | MONO, COLOR | 120 | 13248 x 9176 | 35.45 | 2.2 | 6.92 | CAMERALINK | M72 | 35.45 | ||
|
I-TEK | GMAX32103 | CMOS | MONO, COLOR | 103 | 11248 x 9200 | 46.5 | 3.2 | 24.85 | COAXPRESS | M72 | 46.5 | ||
|
I-TEK | IMX461 | CMOS | MONO, COLOR | 101 | 11648 x 8742 | 54.78 | 3.76 | 8.5 | COAXPRESS | M72 | 54.78 | ||
|
I-TEK | IMX461 | CMOS | MONO, COLOR | 101 | 11656 x 8742 | 54.78 | 3.76 | 7.86 | CAMERALINK | M72 | 54.78 | ||
|
I-TEK | CHR71000 | CMOS | MONO | 71 | 10000 x 7096 | 38.01 | 3.1 | 4.2 | CAMERALINK | F | 38.01 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 71.04 | COAXPRESS | F, M58 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 31.59 | COAXPRESS | F, M42 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 31.59 | COAXPRESS | M58 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 12.47 | CAMERALINK | M58 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 5.32 | USB 3.0 | F, M42 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 5.32 | USB 3.0 | F, M58 | 37.36 | ||
|
I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 18.6 | GIGE | F, M58 | 37.36 | ||
|
I-TEK | IMX455 | CMOS | MONO, COLOR | 61 | 9568 x 6380 | 43.24 | 3.76 | 13.06 | CAMERALINK | F | 43.24 | ||
|
I-TEK | IMX492 | CMOS | MONO | 46 | 8192 x 5556 | 22.91 | 2.315 | 2.5 | GIGE | F | 22.91 | ||
|
I-TEK | IMX342 | CMOS | MONO, COLOR | 31 | 6464 x 4852 | 27.88 | 3.45 | 35.85 | COAXPRESS | M42 | 27.88 | ||
|
I-TEK | IMX342 | CMOS | MONO, COLOR | 31 | 6464 x 4852 | 27.88 | 3.45 | 4 | GIGE | F, M42, M58 | 27.88 | ||
|
I-TEK | IMX571 | CMOS | MONO, COLOR | 26 | 6240 x 4168 | 28.21 | 3.76 | 36.5 | COAXPRESS | C | 28.21 | ||
|
I-TEK | IMX571 | CMOS | MONO, COLOR | 26 | 6240 x 4168 | 28.21 | 3.76 | 31 | CAMERALINK | C | 28.21 | ||
|
I-TEK | NOIP1SN025KA | CMOS | MONO | 25 | 5120 x 5120 | 32.58 | 4.5 | 85 | COAXPRESS | F, M58 | 32.58 | ||
|
I-TEK | NOIP1SN025KA | CMOS | MONO | 25 | 5120 x 5120 | 32.58 | 4.5 | 4.72 | GIGE | F, M58 | 32.58 | ||
|
I-TEK | GMAX0505 | CMOS | MONO, COLOR | 25 | 5120 x 5120 | 18.1 | 2.5 | 150.1 | COAXPRESS | F, M42, M58 | 18.1 | ||
|
I-TEK | GMAX0505 | CMOS | MONO, COLOR | 25 | 5120 x 5120 | 18.1 | 2.5 | 146.84 | COAXPRESS | C, M42, M58 | 18.1 |




























