전체(3401)
|
모델명
|
다운로드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS50M2CL-15M | I-TEK | CMV50000 | CMOS | MONO | 50 | 7920 x 6004 | 45.72 | 4.6 | 15 | CAMERALINK | F | 45.72 | |||
| STC-LBGP251BCXP124 | SENTECH | GMAX0505 | CMOS | MONO | 25 | 5120 x 5120 | 12.8 x 12.8 | 25 x 25 | 150 | COAXPRESS | C | 68 x 68 x 53.5 | 11 | ||
| TTS604MCXP-6M/C | I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 604 | 42576 x 31920 | 66.69 | 3.76 | 6.02 | COAXPRESS | M72 | 66.69 | |||
| TTS246MNCXP10-5M/C | I-TEK | LI8020 | CMOS | MONO, COLOR | 246 | 19552 x 12588 | 34.88 | 1.5 | 5.08 | COAXPRESS | M58 | 34.88 | |||
| TTS245MSCXP12-12M/C | I-TEK | CMOS | MONO, COLOR | 245 | 19200 x 12800 | 64.84 | 2.81 | 12.4 | COAXPRESS | M72 | 64.84 | ||||
| TTS151M2CXP-6M/C | I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 151 | 14192 x 10640 | 66.69 | 3.76 | 6.02 | COAXPRESS | M72 | 66.69 | |||
| TTS151M2CL-5M/C | I-TEK | IMX411 | CMOS | MONO, COLOR | 151 | 14192 x 10640 | 66.69 | 3.76 | 5.28 | CAMERALINK | M72 | 66.69 | |||
| TTS127MSCXP10-22M/C | I-TEK | IMX661 | CMOS | MONO, COLOR | 127 | 13440 x 9536 | 56.85 | 3.45 | 42.43 | COAXPRESS | M72 | 56.85 | |||
| TTS120MCL-7M/C | I-TEK | 120MXS | CMOS | MONO, COLOR | 120 | 13248 x 9176 | 35.45 | 2.2 | 6.92 | CAMERALINK | M72 | 35.45 | |||
| TTS103MCXP10-24M/C | I-TEK | GMAX32103 | CMOS | MONO, COLOR | 103 | 11248 x 9200 | 46.5 | 3.2 | 24.85 | COAXPRESS | M72 | 46.5 | |||
| TTS101M2CXP-8M/C | I-TEK | IMX461 | CMOS | MONO, COLOR | 101 | 11648 x 8742 | 54.78 | 3.76 | 8.5 | COAXPRESS | M72 | 54.78 | |||
| TTS101M2CL-8M/C | I-TEK | IMX461 | CMOS | MONO, COLOR | 101 | 11656 x 8742 | 54.78 | 3.76 | 7.86 | CAMERALINK | M72 | 54.78 | |||
| TTS71MCL-4M | I-TEK | CHR71000 | CMOS | MONO | 71 | 10000 x 7096 | 38.01 | 3.1 | 4.2 | CAMERALINK | F | 38.01 | |||
| TS65MCXP-71M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 71.04 | COAXPRESS | F, M58 | 37.36 | |||
| TTS65MCXP-31M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 31.59 | COAXPRESS | F, M42 | 37.36 | |||
| TS65MCXP-31M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 31.59 | COAXPRESS | M58 | 37.36 | |||
| TS65MCL-12M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 12.47 | CAMERALINK | M58 | 37.36 | |||
| TTS65MU30-5M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 5.32 | USB 3.0 | F, M42 | 37.36 | |||
| TS65MU30-5M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 5.32 | USB 3.0 | F, M58 | 37.36 | |||
| TS65MPXGV-19M/C | I-TEK | GMAX3265 | CMOS | MONO, COLOR | 65 | 9344 x 7000 | 37.36 | 3.2 | 18.6 | GIGE | F, M58 | 37.36 |
전체(421)
전체(11)
SENTECH
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StCamUSBPack | Windows 8, 8.1 이상 | v3.17 | 2025-07-17 | Standard SDK v3.17 | |
| 2 | Send FFC Correct | Windows 10 (32bit / 64bit) / Windows 7 | v1.013 | 2024-07-03 | FFC 보정 설정 소프트웨어 | |
| 3 | CLCtrl2 | Windows 10 (x86) / x64) | v1.35 | 2025-07-17 | 컨트롤 툴 | |
| 4 | Sentech SDK Package | Windows 10 이상, MacOS, Linux | v1.2.2 | 2025-07-17 | Sentech 통합 툴 |
JAI
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBUS SDK for JAI (32_64bit) | Windows 7 Service Pack 1 or later are supported. | v6.5.1 | 2025-07-17 | JAI 통합툴 | |
| 2 | JAI_CameraLink_ControlTools | Windows | 3.0.7 | 2022-02-24 | 카메라링크 컨트롤 툴 |
FLIR
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINNAKER for Mac | Mac OS | 4.1.0.172 | 2024-07-02 | Blackfly S | |
| 2 | SPINNAKER | Windows / Linux | 4.2.0.88 | 2025-07-17 | Black Fly S | |
| 3 | FLYCAPTURE | Windows / Linux | v2.13.3.61 | 2025-07-17 | USB / GIGE |
IOI
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOI | ALL | N/A | 2025-07-17 | GigE, USB, 5GigE, 10GigE |
ADLINK
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLINK | Windows 32bit/64bit | 2022-02-24 | GIE62+, GIE64+, GIE72, GIE74 |