화인스텍 로고

통합검색

전체(3401)

모델명
다운로드
WWH80-63CTV3-NS Vico Imaging 10 63 27.8 0.145 11.0(2/3) 0.01 0.03 C - 17.526 N N N
WWH80-63ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 8 63 31.3 0.125 11.0(2/3) 0.01 0.04 C - 17.526 N N N
WWH80-108ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 8 108 38.3 0.1 11.0(2/3) <0.1 0.1 C - 17.526 N N N
WWH75-108ATV3 Vico Imaging 7.5 108 36 0.1 11.0(2/3) 0.01 0.1 C - 17.526 N N N
WWH60-63ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 6 63 23.8 0.125 11.0(2/3) 0.03 0.1 C - 17.526 N N N
WWH60-108ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 6 108 28.7 0.1 11.0(2/3) <0.1 0.1 C - 17.526 N N N
WWH50-108ATV3 Vico Imaging 5 108 22.4 0.11276 11.0(2/3) 0.02 0.1 C - 17.526 N N N
WWH40-63ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 4 63 15.8 0.125 11.0(2/3) 0.01 0.1 C - 17.526 N N N
WWH40-108ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 4 108 19.4 0.1 11.0(2/3) <0.1 0.1 C - 17.526 N N N
WWH35-63CTV3 Vico Imaging 3.5 63 13.9 0.125 11.0(2/3) 0.02 0.09 C - 17.526 N N N
WWH35-108ATV3 Vico Imaging 3.5 108 17.4 0.1 11.0(2/3) 0.04 0.1 C - 17.526 N N N
WWH30-65ATV2_CTV2 Vico Imaging 3 65 15.7 0.09501 11.0(2/3) <0.1 0.1395556 C - 17.526 N N N
WWH30-63ATV3_CTV3 Vico Imaging 3 63 11.9 0.125 11.0(2/3) 0.02 0.1 C - 17.526 N N N
WWH30-108ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 3 108 15 0.1 11.0(2/3) <0.1 0.1 C - 17.526 N N N
WWH25-63ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 2.5 63 9.9 0.125 11.0(2/3) 0.03 0.1 C - 17.526 N N N
WWH25-108ATV3_CTV3_CTLV3 Vico Imaging 2.5 108 12.5 0.1 11.0(2/3) <0.1 0.2 C - 17.526 N N N
WWH20-65CTV2 Vico Imaging 2 65 13.2 0.07554 11.0(2/3) <0.05 0.264 C - 17.526 N N N
WWH20-63ATV3_CTLV3_CTLV3 Vico Imaging 2 63 10 0.1 11.0(2/3) 0.1 0.2 C - 17.526 N N N
WWH20-300AT_CT-230V2 Vico Imaging 2 300 14.9 0.067 11.0(2/3) 0.02 0.3 C - 17.526 N N N
WWH20-257AT-230V2 Vico Imaging 2 257 14.6 0.06763 11.0(2/3) 0.3 0.3 C - 17.526 N N N

전체(419)

전체(11)

I-TEK
번호 제품명 지원os 버전 업데이트 지원형태 다운로드
1 IKapLibrary Windows 8, 8.1 이상 1.9.3. 2025-12-17 Standard SDK 1.9.3