전체(3401)
|
모델명
|
다운로드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inno-eye T4007 | DONG IL TECH | 고성능프로세스 | AR0134 | CMOS | COLOR | 0.9 | 1280 x 720 | 4.8 x 2.7 | 3.75 x 3.75 | 30 | GIGE | C | 76 x 57 x 42 | N | N | 1/3 | ||
| Inno-eye S1106 | DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | CMOS | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 73 | N | N | 1/3 | ||
| Inno-eye S1102 | DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | CMOS | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 78 | Y | Y | 1/3 | ||
| Inno-eye S1006 | DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | CMOS | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 79 | N | N | 1/3 | ||
| Inno-eye S1002 | DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | CMOS | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 84 | Y | Y | 1/3 | ||
| Inno-eye S2106 | DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | CMOS | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 73 | N | N | 1/3" | ||
| Inno-eye S2102 | DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | OV2643 | CMOS | COLOR | 2 | 1600 x 1200 | 3.52 x 2.64 | 2.2 x 2.2 | 30 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 78 | Y | Y | 1/3" | ||
| Inno-eye S2006 | DONG IL TECH | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | CMOS | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | C, CS | 39 x 39 x 79 | N | N | 1/3 | ||
| Inno-eye S2002 | DONG IL TECH. | Dual ARM92EJ-S™ | AR0134 | CMOS | COLOR | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 60 | GIGE | S, M12 | 39 x 41 x 84 | Y | Y | 1/3" | ||
| DP Series | DONG IL TECH. | Barcode Reader | - | CCD | MONO | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 54 | USB 2.0 | - | 56 x 28 x 69 | N | Y | 1/3" | ||
| SR Series | DONG IL TECH. | Barcode Reader | - | CCD | MONO | 1.2 | 1280 x 960 | 4.8 x 3.6 | 3.75 x 3.75 | 54 | USB 2.0 | - | 56 x 28 x 69 | N | Y | 1/3" | ||
| 단종 BVS0033 | SmartCamera Hdevelop | CMOS 1/1.8 | CMOS | MONO | 1.3 | 1280 x 1024 | 6.78 x 5.42 | 5.3 x 5.3 | 60 | GIGE | C | 62 x 55 x 110 | N | N | 1/1.8 | |||
| 단종 BVS002F | SmartCamera Color | CMOS 1/1.8 | CMOS | COLOR | 1.3 | 1280 x 1024 | 6.78 x 5.42 | 5.3 x 5.3 | 60 | GIGE | C | 62 x 55 x 110 | N | N | 1/1.8 | |||
| 단종 BVS0029 | SmartCamera Ident | CMOS 1/1.8 | CMOS | MONO | 1.3 | 1280 x 1024 | 6.78 x 5.42 | 5.3 x 5.3 | 60 | GIGE | C | 62 x 55 x 110 | N | N | 1/1.8 | |||
| 단종 BVS002A | SmartCamera Fieldbus | CMOS 1/1.8 | CMOS | MONO | 1.3 | 1280 x 1024 | 6.78 x 5.42 | 5.3 x 5.3 | 60 | GIGE | C | 62 x 55 x 110 | N | N | 1/1.8 | |||
| 단종 BVS002C | SmartCamera IO | CMOS 1/1.8 | CMOS | MONO | 1.3 | 1280 x 1024 | 6.78 x 5.42 | 5.3 x 5.3 | 60 | GIGE | C | 62 x 55 x 110 | N | N | 1/1.8 |
전체(421)
전체(11)
AUTOMATION TECHNOLOGY
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT Solution Package | Windows 32, 64 / Linux | 2025.2 | 2025-07-17 | Cx Series |
EVT
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EyeVision | Windows 64bit | 4.04.005 | 2025-07-17 | LIBRARIES 평가판 |
LVS
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVS_IP_SETUP_v1_0 | Windows | 2022-02-24 |
OPTOTUNE
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockpit | Windows 10,11 | 1.0.8966 | 2025-07-17 | MR-E-2 / MR-E-3 / ICC-4C / ECC-1C | |
| 2 | Lens Driver 4 / 4i | Windows 7, 8, 10 | 1.10.6108 | 2024-07-02 | ELM, EL-16-40, EL-12-30, EL-10-30, EL-3-10 |
EURESYS
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open eVision | Windows, Linux | v25.06.0.36009 | 2025-07-17 | LIBRARIES, STUDIO, BUNDLES | |
| 2 | EVISION 6.7 & UPDATE | Windows | 6.7.1.490 | 2022-02-24 | LIBRARIES, STUDIO, BUNDLES | |
| 3 | Memento | Windows, Linux, Mac | v25.05.0.1 | 2025-07-17 | Coaxpress, Cameralink | |
| 4 | egrabber SDK | Windows, Linux, Mac OS | v25.5 | 2025-07-17 | Coaxpress | |
| 5 | Multicam | Windows, Linux,macOS | v6.19 | 2025-07-17 | Camera Link, Analog, Picolo | |
| 6 | Cognex VisionPro adapter for MultiCam | Windows | 1.2 | 2025-06-30 | Cognex Vision Pro | |
| 7 | LabVIEW wrapper for MultiCam | Windows | 2.0 | 2025-06-30 | Multicam | |
| 8 | LabVIEW wrapper for eGrabber | Windows | 2.0 | 2025-06-30 | eGrabber |