화인스텍 로고

통합검색

전체(3401)

모델명
다운로드
TPL2KCL-40KS2 I-TEK SWIR-2048 InGaAs MONO 2 2048 x 1 12.8 12.5 40 CAMERALINK M42 - 12.8
TPL2KGV-40KS2 I-TEK SWIR-2048 InGaAs MONO 2 2048 x 1 12.8 12.5 40 GIGE M42 - 12.8
TPL1KCL-40KS I-TEK SWIR-1024 InGaAs MONO 1 1024 x 1 12.8 12.5 40 CAMERALINK M42 - 12.8
TPL1KGV-30KS I-TEK SWIR-1024 InGaAs MONO 1 1024 x 1 12.8 12.5 29.4 GIGE M42 - 12.8
TPL512CL-30KS2 I-TEK SWIR-512 InGaAs MONO 0.5 512 x 2 12.8 25 29.4 CAMERALINK M42 - 12.8
TPL512GV-30KS2 I-TEK SWIR-512 InGaAs MONO 0.5 512 x 2 12.8 25 29.4 GIGE M42 - 12.8
PH16KCXP12-250KU I-TEK Venus-16K CCD MONO 16 16384 x 256 81.92 5 250 COAXPRESS M95 - 81.92
TPH9KCXP12-530KU256 I-TEK CCD MONO 9 9072 x 256 45.36 5 530 COAXPRESS M72 - 45.36
PH9KCXP12-530KU256 I-TEK CCD MONO 9 9072 x 256 45.36 5 530 COAXPRESS M72 - 45.36
PH4KCL-200KU I-TEK Venus-4KUE CCD MONO 4 4096 x 256 20.48 5 200 CAMERALINK M42 - 20.48
PH4KCXP-250KN256 I-TEK Venus-4KUE CCD MONO 4 4096 x 256 20.48 5 250 COAXPRESS M42 - 20.48
PN4KCL-30KN4 I-TEK P7044 CMOS MONO 4 4096 x 4 28.67 7 30 CAMERALINK M42 - 28.67
PN4K2GV-30KN4 I-TEK P7044 CMOS MONO 4 4096 x 4 28.67 7 30 GIGE M42 - 28.67
PN2KU30-180KN I-TEK P7044 CMOS MONO 2 2048 x 1 28.67 14 181.4 USB 3.0 M42 - 28.67
TPH16KCXP12-250KT I-TEK Venus-16K CCD MONO 16 16384 x 256 81.92 5 250 COAXPRESS M95 - 81.92
PH16KCXP12-250KT I-TEK Venus-16K CCD MONO 16 16384 x 256 81.92 5 250 COAXPRESS M95 - 81.92
PR16KCXP10-40KC I-TEK P5016 CMOS COLOR 16 16384 x 6 81.92 5 39.8 COAXPRESS M90 - 81.92
PR16KCXP10-70KC I-TEK P5016 CMOS COLOR 16 16384 x 3 81.92 5 68.4 COAXPRESS M90 - 81.92
PR16KCXP10-50KT4 I-TEK P5016 CMOS MONO 16 16384 x 4 81.92 5 55.2 COAXPRESS M90 - 81.92
PR16KCXP10-80KT I-TEK P5016 CMOS MONO 16 16384 x 2 81.92 5 89.7 COAXPRESS M90 - 81.92

전체(419)

전체(11)

I-TEK
번호 제품명 지원os 버전 업데이트 지원형태 다운로드
1 IKapLibrary Windows 8, 8.1 이상 1.9.3. 2025-12-17 Standard SDK 1.9.3