전체(3401)
|
모델명
|
다운로드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EasySpotDetector | EURESYS | Library | 배터리, 종이, 필름 또는 유리 산업을 위한 고급 표면 검사 | ||
| 3D Bundle | EURESYS | Bundle | 3D 라이브러리 번들 | ||
| EasyImage | EURESYS | Library | 좋은 검사 조건을 얻기 위해 이미지 품질을 개선하는 전처리 단계로 다양한 함수를 지원하는 라이브러리 | ||
| EasyGauge | EURESYS | Library | 점, 선, 사각형 등 치수 측정 라이브러리, Software Calibration 기능 포함 | ||
| EasyMatch | EURESYS | Library | 흑백, 칼라 이미지 패턴 매칭 라이브러리 | ||
| EasyObject | EURESYS | Library | 다양한 조건으로 이미지를 세분화 시키는 라이브러리 | ||
| EasyColor | EURESYS | Library | 색상 시스템 변환 기능과 색 분석 함수를 지원하는 라이브러리 | ||
| EasyFind | EURESYS | Library | 흑백 이미지 기하학 패턴 매칭 라이브러리 | ||
| EasyOCR | EURESYS | Library | 템플릿 매칭 알고리즘에 기초한, 인쇄 문자 판독 라이브러리 | ||
| EasyOCR2 | EURESYS | Library | EasyOCR 업그레이드 버전, 문자가 회전해도 인식 가능 | ||
| EasyBarCode | EURESYS | Library | ID BarCode 인식 라이브러리 | ||
| EasyMatrixCode | EURESYS | Library | Data Matrix Code 인식 라이브러리 | ||
| EasyQRCode | EURESYS | Library | QR Code 인식 라이브러리 | ||
| EasyOCV | EURESYS | Library | 인쇄 품질 검사 라이브러리 | ||
| Inspection Bundle | EURESYS | Bundle | EasyImage, EasyGauge, EasyMatch, EasyObject, EasyColor 포함 | ||
| ID Bundle | EURESYS | Bundle | EasyImage, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode, EasyQRCode 포함 | ||
| Full Bundle | EURESYS | Bundle | 모든 라이브러리가 포함된 번들 | ||
| USB Dongle | EURESYS | Dongle | EVISION/Open eVision 라이선스 저장용 USB 포트 미등록 동글 | ||
| Parallel Dongle | EURESYS | Dongle | EVISION/Open eVision 라이선스 저장용 병렬 포트 미등록 동글 | ||
| EasyClassify | EURESYS | Library | DeepLearning 라이브러리 |
전체(421)
전체(11)
I-TEK
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKapLibrary | Windows 8, 8.1 이상 | 1.9.3. | 2025-12-17 | Standard SDK 1.9.3 |