전체(3401)
|
모델명
|
다운로드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-L12025-5/M67S | VS Technology | 116 | 5 | 78.7 | 818.7 | 15 | 86.4mm | 0.03 | 0.05 | M67 | 72 x 140 | 600 | N | N | N | ||
| VS-L12028-3.3/M67S | VS Technology | 120 | 3.3 | 82.7 | 625.4 | 12.6 | 90mm | 0.04 | 0.09 | M67 | 70 x 129.5 | 413.2 | N | N | N | ||
| VS-L12040-2.5/M67S | VS Technology | 120 | 2.5 | 115.5 | 593.2 | 13.7 | 90mm | 0.04 | 0.2 | M67 | 70 x 117 | 360.7 | N | N | N | ||
| VS-L12040-2/M67S | VS Technology | 120 | 2 | 127 | 548.6 | 12.1 | 90mm | 0.07 | 0.2 | M67 | 70 x 118.5 | 303.1 | N | N | N | ||
| VS-L7528/M72-31.8 | VS Technology | 75 | ~ | ~ | 534.5~1659.2 | 3~3.4 | 73mm | -0.66 | 6.8~96 | M72 | 75 x 83.2 | 31.8 | N | N | N | ||
| VS-L5045FL/M72S | VS Technology | 52.5 | ~ | ~ | 495.2~1884.9 | 4.7~5.3 | 75mm | 0~0.22 | - | M72 | 90 x 89.7 | 31.8 | N | N | N | ||
| VS-L20040F | VS Technology | 200 | ~ | ~ | 500~939.5 | 4.6~5.9 | 35mm | 0.14~0.16 | 0.5~3.6 | F | 68 x 196.1 | 46.5 | N | N | N | ||
| VS-LDV16 | VS Technology | 16 | ~ | ~ | 184.7~583 | 3.6 | 1.1 | -0.36~-0.22 | 14.7~311.1 | C | 39 x 65.5 x 67.2 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA4 | VS Technology | 4.00 | ~ | ~ | 139.4~449.7 | 2.1 | 1/2 | -0.24~-0.23 | 105~1680 | C | 29.50 x 29.00 x 29.20 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA6.5 | VS Technology | 6.50 | ~ | ~ | 138.9~696.6 | 2.3 | 1/2 | -0.18~0.16 | 51.1~1840 | C | 29.50 x 25.90 x 26.20 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA10 | VS Technology | 10.00 | ~ | ~ | 136.5~375 | 2.3~2.4 | 1/2 | -0.04~0.03 | 19.2~204.4 | C | 29.50 x 27.30 x 28.00 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA15 | VS Technology | 15.00 | ~ | ~ | 137.7~536.2 | 2.1~2.2 | 2/3 | -0.09~-0.01 | 7.8~186.7 | C | 30.50 x 29.50 x 31.30 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA20 | VS Technology | 20.00 | ~ | ~ | 138.8~558.8 | 2.1~2.3 | 2/3 | -0.17~-0.01 | 3.8~105 | C | 30.50 x 31.00 x 34.70 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA25 | VS Technology | 25.00 | ~ | ~ | 156.3~559.2 | 2.1~2.6 | 2/3 | -0.06~0.06 | 3.3~67.2 | C | 30.50 x 33.50 x 38.60 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA30 | VS Technology | 30.00 | ~ | ~ | 191~431.1 | 2.4~2.8 | 2/3 | -0.06~0.08 | 4.2~30 | C | 30.50 x 32.00 x | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA35 | VS Technology | 35.00 | ~ | ~ | 157.1~196.9 | 2.82~3.27 | 2/3 | 0~0.02 | 0.9~2.2 | C | 30.50 x 36.50 x 43.50 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA50 | VS Technology | 50.00 | ~ | ~ | 291.3~574.9 | 3.4 | 2/3 | 0~0.03 | 3.9~21.6 | C | 30.50 x 45.00 x 52.30 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LDA75 | VS Technology | 75.00 | ~ | ~ | 348.9~616 | 3.33~3.56 | 2/3 | -0.01~0.03 | 2.9~14.6 | C | 30.50 x 71.00 x 85.80 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LLD10 | VS Technology | 10.00 | ~ | ~ | 153.7~295.2 | 2.9~3.1 | 4/3 | -0.92~-0.33 | - | C | 74.50 x 88.10 x 83.10 | 17.526 | N | N | N | ||
| VS-LLD12.5 | VS Technology | 12.50 | ~ | ~ | 142.7~335.6 | 2.5~2.7 | 4/3 | -0.4~0.33 | - | C | 65.00 x 86.10 x 84.30 | 17.526 | N | N | N |
전체(421)
전체(11)
SENTECH
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StCamUSBPack | Windows 8, 8.1 이상 | v3.17 | 2025-07-17 | Standard SDK v3.17 | |
| 2 | Send FFC Correct | Windows 10 (32bit / 64bit) / Windows 7 | v1.013 | 2024-07-03 | FFC 보정 설정 소프트웨어 | |
| 3 | CLCtrl2 | Windows 10 (x86) / x64) | v1.35 | 2025-07-17 | 컨트롤 툴 | |
| 4 | Sentech SDK Package | Windows 10 이상, MacOS, Linux | v1.2.2 | 2025-07-17 | Sentech 통합 툴 |
JAI
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBUS SDK for JAI (32_64bit) | Windows 7 Service Pack 1 or later are supported. | v6.5.1 | 2025-07-17 | JAI 통합툴 | |
| 2 | JAI_CameraLink_ControlTools | Windows | 3.0.7 | 2022-02-24 | 카메라링크 컨트롤 툴 |
FLIR
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINNAKER for Mac | Mac OS | 4.1.0.172 | 2024-07-02 | Blackfly S | |
| 2 | SPINNAKER | Windows / Linux | 4.2.0.88 | 2025-07-17 | Black Fly S | |
| 3 | FLYCAPTURE | Windows / Linux | v2.13.3.61 | 2025-07-17 | USB / GIGE |
IOI
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOI | ALL | N/A | 2025-07-17 | GigE, USB, 5GigE, 10GigE |
ADLINK
| 번호 | 제품명 | 지원os | 버전 | 업데이트 | 지원형태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLINK | Windows 32bit/64bit | 2022-02-24 | GIE62+, GIE64+, GIE72, GIE74 |